수치 비교표
강아지 습식 사료 수치 나란히 보기
제조사가 공식 페이지에 표시한 값을 기준이 같은 것끼리 표로 나눠 늘어놓았습니다. 기본 정렬은 제품명 순이며, 열 제목을 누르면 각 표 안에서만 정렬이 바뀝니다.
이 표는 순위가 아닙니다. ‘이상’으로 적힌 최소 보증값은 실제 함량이 아니라 제조사가 보장하는 하한이며, 기준이 다른 숫자는 서로 다른 표에 나눠 두었습니다.
‘이상’으로 적힌 보장 최소값과 평균값은 서로 다른 종류의 숫자입니다. 그래서 브랜드 사이의 건물 기준 비교는 근사값이며, 제조사 표시를 옮긴 수치를 그대로 나열한 것입니다.
표시 제품 49개 · 그로치 환산 22개 · 제조사 건물 기준 20개 · 열량만 7개
이 정보는 제조사 공식 표시를 옮긴 것이며 그로치의 평가가 아닙니다. 미표시은 공식 페이지에 표시가 없다는 뜻이며 0이 아닙니다. 이 분류의 표시값이 어느 범위에 모여 있는지는 자료 집계에서 볼 수 있습니다.
그로치 환산 건물 기준(최소 보증값 ÷ 최대 수분) 22개
등록성분의 최소 보증값(이상)을 표시 수분 최대치로 나눠 그로치가 계산한 근사값입니다. 실제 함량이나 평균값이 아닙니다.
| 제품 | 브랜드 | 건물 기준 단백질 % | 건물 기준 지방 % | 열량 kcal/kg | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포메라니안 어덜트 파우치 | 로얄캐닌 | 36.7% | 19.8% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 요크셔테리어 어덜트 파우치 | 로얄캐닌 | 35.3% | 21.6% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 스타터 무스 마더 앤 베이비독 캔 | 로얄캐닌 | 39.0% | 19.5% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 미니 퍼피 파우치 | 로얄캐닌 | 30.3% | 20.2% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 미니 에이징 파우치 | 로얄캐닌 | 35.9% | 18.6% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 미니 어덜트 파우치 | 로얄캐닌 | 35.2% | 20.1% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 마이스튜치킨 오리&야채 | 네츄럴코어 | 35.0% | 7.5% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 마이스튜치킨 연어&야채 | 네츄럴코어 | 35.0% | 7.5% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 마이스튜치킨 소간&야채 | 네츄럴코어 | 35.0% | 7.5% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 라이트 웨이트 케어 파우치 | 로얄캐닌 | 40.7% | 2.5% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 독 하이포알러제닉 캔 | 로얄캐닌 | 23.0% | 6.9% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 독 아이시유 가스트로 로우팻 리퀴드 | 로얄캐닌 | 33.0% | 0.5% | 820 | 2026. 11. 19. |
| 독 글리코밸런스 로프 인 캔 | 로얄캐닌 | 미표시 | 14.7% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 더마컴포트 파우치 | 로얄캐닌 | 34.9% | 24.3% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 닥스훈트 어덜트 파우치 | 로얄캐닌 | 36.7% | 21.7% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 강아지 주식 치킨캔 (1박스) | 네츄럴코어 | 75.0% | 10.0% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 강아지 주식 치킨캔 | 네츄럴코어 | 75.0% | 10.0% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| ANF 에이앤에프캔 독 치킨야채 | ANF | 26.7% | 33.3% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| ANF 에이앤에프캔 독 치킨순살 | ANF | 76.9% | 1.5% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| ANF 에이앤에프캔 독 치킨비프 | ANF | 23.5% | 29.4% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| ANF 에이앤에프캔 독 치킨라이스 | ANF | 69.2% | 1.5% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| ANF 에이앤에프캔 독 치킨게맛살 | ANF | 69.2% | 1.5% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
제조사 표시 건물 기준(평균값) 20개
제조사가 공식 페이지에 건물 기준 평균값으로 직접 표시한 숫자입니다. 위 표의 최소 보증값과 같은 종류의 숫자가 아니므로 두 표를 이어서 비교하지 마세요.
| 제품 | 브랜드 | 건물 기준 단백질 % | 건물 기준 지방 % | 열량 kcal/kg | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스 프리스크립션 다이어트 k/d 반려견용 습식사료(치킨&야채 스튜) | 힐스 | 16.0% | 24.5% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 힐스 프리스크립션 다이어트 i/d 치킨&채소 스튜 반려견용 습식사료 | 힐스 | 26.4% | 15.8% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 힐스 프리스크립션 다이어트 a/d 반려견, 반려묘용 습식사료 | 힐스 | 43.9% | 31.0% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 퍼피 스몰&미니 스튜(치킨, 채소) | 힐스 | 30.7% | 18.1% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 퍼피 세이보리 스튜 위드 치킨 & 채소 | 힐스 | 29.6% | 19.9% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 어덜트 헬시 퀴진 치킨, 당근, 시금치 스튜 | 힐스 | 27.4% | 19.7% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 어덜트 퍼펙트 웨이트 스튜(주식캔) | 힐스 | 29.2% | 12.5% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 어덜트 퍼펙트 다이제스천 스튜(주식캔) | 힐스 | 25.7% | 16.7% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 어덜트 스몰&미니 스튜 (치킨, 채소) | 힐스 | 29.2% | 18.5% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 어덜트 7+ 헬시 퀴진 치킨, 당근, 시금치 스튜 | 힐스 | 22.8% | 14.9% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| 어덜트 7+ 스몰&미니 스튜 (치킨, 야채) | 힐스 | 29.7% | 16.8% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| z/d 하이드롤라이즈드 치킨 반려견용 습식사료 | 힐스 | 21.2% | 16.0% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| z/d 로우팻(가수분해 대두 단백질) 반려견용 습식사료 | 힐스 | 29.9% | 9.4% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| w/d 멀티베네핏 반려견용 습식사료 (치킨 & 야채 스튜) | 힐스 | 21.2% | 10.1% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| u/d 반려견용 습식사료 | 힐스 | 13.8% | 26.5% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| l/d 반려견용 습식사료 | 힐스 | 17.8% | 24.4% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| i/d 퍼피 반려견용 습식사료(칠면조) | 힐스 | 30.3% | 18.1% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| i/d 로우팻 반려견용 습식사료(쌀, 치킨&야채 스튜) | 힐스 | 22.9% | 9.2% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| c/d 멀티케어 반려견용 습식사료(치킨&야채 스튜) | 힐스 | 22.8% | 18.3% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
| ONC 케어 반려견용 습식사료 | 힐스 | 32.4% | 24.2% | 미표시 | 2026. 11. 19. |
열량만 표시된 제품 7개
단백질·지방의 표시 기준을 확인하지 못해 건물 기준 값을 계산하지 않았고, 열량 표시만 옮겼습니다.
| 제품 | 브랜드 | 건물 기준 단백질 % | 건물 기준 지방 % | 열량 kcal/kg | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이시유 리커버리 리퀴드 | 로얄캐닌 | 미표시 | 미표시 | 978 | 2026. 11. 19. |
| 리커버리 캔 | 로얄캐닌 | 미표시 | 미표시 | 1,146 | 2026. 11. 19. |
| 독 헤파틱 로프 인 캔 | 로얄캐닌 | 미표시 | 미표시 | 3,909 | 2026. 11. 19. |
| 독 카디악 캔 | 로얄캐닌 | 미표시 | 미표시 | 1,246 | 2026. 11. 19. |
| 독 아이시유 레날 리퀴드 | 로얄캐닌 | 미표시 | 미표시 | 1,254 | 2026. 11. 19. |
| 독 세타이어티 웨이트 매니지먼트 캔 | 로얄캐닌 | 미표시 | 미표시 | 620 | 2026. 11. 19. |
| 독 레날 캔 | 로얄캐닌 | 미표시 | 미표시 | 1,586 | 2026. 11. 19. |