공식 성분 정보 확인
어덜트 라이트 스몰 앤 미니 치킨밀 & 보리 & 현미 레시피
힐스 공식 출처에서 확인한 힐스 제품입니다.
제조사 표시를 옮긴 정보
이 정보는 제조사 공식 표시를 옮긴 것이며 그로치의 평가가 아닙니다. 구매 전 공식 판매 페이지와 실제 포장의 한글 표시를 함께 확인하세요.
| 공식 제품명 | 어덜트 라이트 스몰 앤 미니 치킨밀 & 보리 & 현미 레시피 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 | 힐스 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 제조사 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수입사 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 원산지 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 대상 동물 | 강아지 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 생애 단계 | 성견 기준 체중이 11kg 이하인 1~6세 강아지(활동적이지 않고 과체중, 중성화를 한 반려견을 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 형태 | 건식 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 용량 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 원재료(공식 표시) | 계육분,보리,완두콩식이섬유,현미,통옥수수,옥수수단백질박,분말셀룰로오스,통귀리,대두박,통수수,쌀,천연착향료(닭간),대두유,완두콩,건조사탕무박,아마씨,젖산,천연착향료(돼지간),염화칼륨,탄산칼슘,가공소금,프락토올리고당(FOS),비타민제(비타민E,비타민C),염화콜린,L-라이신,미량광물질류합제(황산제일철,산화아연),타우린,d-토코페롤,천연착향료,L-카르니틴,베타카로틴 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 등록성분 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 표시 기준 | 건물 기준 (수분 제거 후) · 제조사 평균 영양소 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 건물 기준 단백질 | 24.9% 건물 기준(제조사 표시 평균값) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 건물 기준 지방 | 8.2% 건물 기준(제조사 표시 평균값) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 열량 kcal/kg | 2,968 kcal/kg 2968 kcal/kg 261 kcal/cup† | ||||||||||||||||||||||||||||
| 급여표 | 제조사가 공식 페이지에 올린 급여표이며 개인별 계산 결과가 아닙니다. 체중·연령 조건과 단위를 함께 확인하세요.
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 확인 당시 표시 가격 | 가격 안내 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 출처 주소 | https://www.hillspet.co.kr/dog-food/science-diet-adult-light-small-paws-breed-dry ↗ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확인일 | 2026. 11. 19. |
건물 기준 값은 ‘건물 기준 환산(그로치 계산 · 표시 수분 최대치 기준 근사값)’ 또는 ‘건물 기준(제조사 표시 평균값)’로 구분해 표시합니다. 표시되지 않은 항목은 미표시(공식 페이지에 표시 없음)로 두며 0으로 바꾸지 않습니다.
공식 제품 페이지 확인 ↗이 정보는 제조사 공식 표시를 옮긴 것이며 그로치의 평가가 아닙니다. 광고·제휴 링크가 아닙니다. 가격·구성·판매 여부는 변경될 수 있습니다.
이 정보를 확인한 곳
- 힐스 공식 제품 정보 ↗
2026. 11. 19. 확인