공식 성분 정보 확인
어덜트 오랄 케어 치킨, 현미 & 보리 레시피
힐스 공식 출처에서 확인한 힐스 제품입니다.
제조사 표시를 옮긴 정보
이 정보는 제조사 공식 표시를 옮긴 것이며 그로치의 평가가 아닙니다. 구매 전 공식 판매 페이지와 실제 포장의 한글 표시를 함께 확인하세요.
| 공식 제품명 | 어덜트 오랄 케어 치킨, 현미 & 보리 레시피 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 | 힐스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조사 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입사 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원산지 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대상 동물 | 강아지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생애 단계 | 플라그 및 치석 생성 감소에 도움이 필요한 반려견 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 형태 | 건식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 용량 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원재료(공식 표시) | 닭고기,현미,통밀,통옥수수,옥수수단백질박,분말셀룰로스,보리,계유,계육분,천연착향료(닭간),대두박,아마씨,대두유,천연착향료,젖산,염화칼륨,탄산칼슘,비타민합제(비타민E,비타민 C)가공소금,염화콜린,타우린,미량광물질류합제(황산제일철, 산화아연),제이인산칼슘,d-토코페롤,천연착향료,베타카로틴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 등록성분 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표시 기준 | 건물 기준 (수분 제거 후) · 제조사 평균 영양소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건물 기준 단백질 | 24.7% 건물 기준(제조사 표시 평균값) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건물 기준 지방 | 15.8% 건물 기준(제조사 표시 평균값) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량 kcal/kg | 3,426 kcal/kg 3426 kcal/kg 272 kcal/cup† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 급여표 | 제조사가 공식 페이지에 올린 급여표이며 개인별 계산 결과가 아닙니다. 체중·연령 조건과 단위를 함께 확인하세요.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확인 당시 표시 가격 | 가격 안내 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출처 주소 | https://www.hillspet.co.kr/dog-food/science-diet-adult-oral-care-dry ↗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확인일 | 2026. 11. 19. |
건물 기준 값은 ‘건물 기준 환산(그로치 계산 · 표시 수분 최대치 기준 근사값)’ 또는 ‘건물 기준(제조사 표시 평균값)’로 구분해 표시합니다. 표시되지 않은 항목은 미표시(공식 페이지에 표시 없음)로 두며 0으로 바꾸지 않습니다.
공식 제품 페이지 확인 ↗이 정보는 제조사 공식 표시를 옮긴 것이며 그로치의 평가가 아닙니다. 광고·제휴 링크가 아닙니다. 가격·구성·판매 여부는 변경될 수 있습니다.
이 정보를 확인한 곳
- 힐스 공식 제품 정보 ↗
2026. 11. 19. 확인