공식 성분 정보 확인
캣 가스트로인테스티널 하이드롤라이즈 프로틴
로얄캐닌 공식 출처에서 확인한 로얄캐닌 제품입니다.
제조사 표시를 옮긴 정보
이 정보는 제조사 공식 표시를 옮긴 것이며 그로치의 평가가 아닙니다. 구매 전 공식 판매 페이지와 실제 포장의 한글 표시를 함께 확인하세요.
| 공식 제품명 | 캣 가스트로인테스티널 하이드롤라이즈 프로틴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 | 로얄캐닌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조사 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입사 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원산지 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대상 동물 | 고양이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생애 단계 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 형태 | 건식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 용량 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원재료(공식 표시) | 분리대두단백(가수분해대두단백), 쌀가루, 동물성유지(닭,오리,돼지), 분말 셀룰로오스, 유도단백질(닭,칠면조), 쌀, 사탕무박, 어유, 황산칼슘,, 염화칼륨, 제올라이트, 비타민제 합제, DL-메티오닌, 프락토올리고당, 차전자피식이섬유, 염화콜린, 정제소금, 탄산칼슘, 제일인산칼슘, 효모(만난올리고당의 원료), 비타민 E, 금잔화분말, 타우린, 비타민 C, 산화마그네슘, 식물성유지, 로즈마리추출물. ※ 본 페이지의 정보는 로얄캐닌 글로벌에서 제시되는 기본 정보로서, 국내 사료관리법에 따른 제품 표시사항과 일부 다를 수 있습니다. 관련한 문의 사항은 로얄캐닌코리아 고객상담실 (080-041-5161)로 연락해 주시기 바랍니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 등록성분 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표시 기준 | 공식 페이지 등록성분량 · 수분/최소·최대 기준은 원문 확인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건물 기준 단백질 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건물 기준 지방 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량 kcal/kg | 4,042 kcal/kg 대사에너지 404.20kcal per 100g (공식 페이지 제품 설명 데이터) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 급여표 | 제조사가 공식 페이지에 올린 급여표이며 개인별 계산 결과가 아닙니다. 체중·연령 조건과 단위를 함께 확인하세요.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확인 당시 표시 가격 | 가격 안내 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출처 주소 | https://www.royalcanin.com/kr/cats/products/vet-products/gastrointestinal-hydrolysed-protein-2735 ↗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확인일 | 2026. 11. 19. |
건물 기준 값은 ‘건물 기준 환산(그로치 계산 · 표시 수분 최대치 기준 근사값)’ 또는 ‘건물 기준(제조사 표시 평균값)’로 구분해 표시합니다. 표시되지 않은 항목은 미표시(공식 페이지에 표시 없음)로 두며 0으로 바꾸지 않습니다.
공식 제품 페이지 확인 ↗이 정보는 제조사 공식 표시를 옮긴 것이며 그로치의 평가가 아닙니다. 광고·제휴 링크가 아닙니다. 가격·구성·판매 여부는 변경될 수 있습니다.
이 정보를 확인한 곳
- 로얄캐닌 공식 제품 정보 ↗
2026. 11. 19. 확인
- 로얄캐닌 공식 제품 정보 ↗
2026. 11. 19. 확인