공식 성분 정보 확인
캣 에이징 11+ 파우치 그레이비
로얄캐닌 공식 출처에서 확인한 로얄캐닌 제품입니다.
제조사 표시를 옮긴 정보
이 정보는 제조사 공식 표시를 옮긴 것이며 그로치의 평가가 아닙니다. 구매 전 공식 판매 페이지와 실제 포장의 한글 표시를 함께 확인하세요.
| 공식 제품명 | 캣 에이징 11+ 파우치 그레이비 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 | 로얄캐닌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조사 | 미표시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입사 | 미표시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원산지 | 미표시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대상 동물 | 고양이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생애 단계 | 미표시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 형태 | 습식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 용량 | 미표시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원재료(공식 표시) | 정제수, 육류(돼지), 육류(닭), 옥수수가루, 밀 글루텐, 해바라기유, 옥수수전분, 글리신, 분말 셀룰로오스, 혼합광물질류 합제, 탄산칼슘, 비타민제 합제, 폴리인산나트륨, 해조유(EPA 및 DHA 함유 유지), 염화칼륨, 타우린, 토마토 분말(라이코펜의 원료), 어유, 카라기난, 효모(만난올리고당의 원료), 비타민 C, 염화콜린, DL-메티오닌, 포도당, L-트립토판, 글루코사민, L-카르니틴, L-시스테인염산염, D-자일로오스, 금잔화 분말, 프락토올리고당, 탄산나트륨, 양조효모, 산화마그네슘, 비타민 E, 뮤코다당단백(콘드로이친의 원료), 프로비타민A(베타-카로틴) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 등록성분 | ANALYTICAL CONSTITUENTS: Crude protein 7.6% (min.), Crude fat 2.0% (min.), Calcium 0.14% (min.), Phosphorus 0.12% (min.), Ash 1.5% (max.), Crude fibre 1.5% (max.), Moisture 83.7% (max.), Metabolisable energy 868 kcal/kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표시 기준 | 공식 페이지 등록성분량 · 수분/최소·최대 기준은 원문 확인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건물 기준 단백질 | 미표시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건물 기준 지방 | 12.3% 건물 기준 환산(그로치 계산 · 표시 수분 최대치 기준 근사값) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량 kcal/kg | 미표시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 급여표 | 제조사가 공식 페이지에 올린 급여표이며 개인별 계산 결과가 아닙니다. 체중·연령 조건과 단위를 함께 확인하세요.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확인 당시 표시 가격 | 가격 안내 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출처 주소 | https://www.royalcanin.com/kr/cats/products/retail-products/ageing-11%2b-chunks-in-gravy-4082 ↗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확인일 | 2026. 11. 19. |
건물 기준 값은 ‘건물 기준 환산(그로치 계산 · 표시 수분 최대치 기준 근사값)’ 또는 ‘건물 기준(제조사 표시 평균값)’로 구분해 표시합니다. 표시되지 않은 항목은 미표시(공식 페이지에 표시 없음)로 두며 0으로 바꾸지 않습니다.
공식 제품 페이지 확인 ↗이 정보는 제조사 공식 표시를 옮긴 것이며 그로치의 평가가 아닙니다. 광고·제휴 링크가 아닙니다. 가격·구성·판매 여부는 변경될 수 있습니다.
이 정보를 확인한 곳
- 로얄캐닌 공식 제품 정보 ↗
2026. 11. 19. 확인