공식 성분 정보 확인
중형견
우리와 공식 출처에서 확인한 도그라인 제품입니다.
제조사 표시를 옮긴 정보
이 정보는 제조사 공식 표시를 옮긴 것이며 그로치의 평가가 아닙니다. 구매 전 공식 판매 페이지와 실제 포장의 한글 표시를 함께 확인하세요.
| 공식 제품명 | 중형견 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 | 도그라인 | ||||||||||||||
| 제조사 | 미표시 | ||||||||||||||
| 수입사 | 미표시 | ||||||||||||||
| 원산지 | 미표시 | ||||||||||||||
| 대상 동물 | 강아지 | ||||||||||||||
| 생애 단계 | 전연령용 | ||||||||||||||
| 형태 | 미표시 | ||||||||||||||
| 용량 | 미표시 | ||||||||||||||
| 원재료(공식 표시) | 곡류, 박류, 곡물부산물류, 육분, 동물성혼합유지, 육골분, 유도단백질(천연향미제), 닭기름, 정제소금, 비타민E, 미량광물질류합제(철, 아연 등), 비타민제합제(비타민E, 나이아신 등), 염화콜린, 산미제(소르빈산칼륨) *유전자 변형 옥수수, 대두 포함사료 | ||||||||||||||
| 등록성분 |
| ||||||||||||||
| 표시 기준 | 공식 등록성분량 · 이상/이하 조건은 원문 표시 | ||||||||||||||
| 건물 기준 단백질 | 미표시 | ||||||||||||||
| 건물 기준 지방 | 미표시 | ||||||||||||||
| 열량 kcal/kg | 미표시 | ||||||||||||||
| 급여표 | 미표시 | ||||||||||||||
| 확인 당시 표시 가격 | 가격 안내 없음 | ||||||||||||||
| 출처 주소 | https://wooriwa.com/dogline-medium/ ↗ | ||||||||||||||
| 확인일 | 2026. 11. 19. |
건물 기준 값은 ‘건물 기준 환산(그로치 계산 · 표시 수분 최대치 기준 근사값)’ 또는 ‘건물 기준(제조사 표시 평균값)’로 구분해 표시합니다. 표시되지 않은 항목은 미표시(공식 페이지에 표시 없음)로 두며 0으로 바꾸지 않습니다.
공식 제품 페이지 확인 ↗이 정보는 제조사 공식 표시를 옮긴 것이며 그로치의 평가가 아닙니다. 광고·제휴 링크가 아닙니다. 가격·구성·판매 여부는 변경될 수 있습니다.
이 정보를 확인한 곳
- 우리와 공식 사이트맵 ↗
2026. 11. 19. 확인
- 우리와 공식 제품 정보 ↗
2026. 11. 19. 확인