공식 성분 정보 확인
Adult Dog Recipe
아카나 공식 사이트(아시아태평양·한국어) 공식 출처에서 확인한 아카나 제품입니다.
제조사 표시를 옮긴 정보
이 정보는 제조사 공식 표시를 옮긴 것이며 그로치의 평가가 아닙니다. 구매 전 공식 판매 페이지와 실제 포장의 한글 표시를 함께 확인하세요.
| 공식 제품명 | Adult Dog Recipe | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 | 아카나 | ||||||||||||||||||||||||
| 제조사 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||
| 수입사 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||
| 원산지 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||
| 대상 동물 | 강아지 | ||||||||||||||||||||||||
| 생애 단계 | All Breeds, Adult Maintenance | ||||||||||||||||||||||||
| 형태 | 건식 | ||||||||||||||||||||||||
| 용량 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||
| 원재료(공식 표시) | Fresh chicken (13%), chicken meal (13%), whole red lentils, whole green peas, whole chickpeas, fresh chicken giblets (liver, heart) (6.5%), turkey meal (6.5%), chicken fat (6%), fresh eggs (4%), raw hake (4%), lentil fibre, pea starch, fish oil (3%), whole green lentils, whole yellow peas, herring meal (3%), raw turkey livers (1%), salt, dried kelp, fresh whole apples, fresh whole butternut squash, fresh whole carrots, fresh whole pears, fresh whole pumpkin, fresh whole zucchini, dried chicory root, fresh beet greens, fresh kale, fresh spinach, fresh turnip greens, fresh whole blueberries, fresh whole cranberries, fresh whole saskatoon berries, burdock root, lavender, marshmallow root, milk thistle, rosehips, turmeric ADDITIVES (per kg) Technological additives: Tocopherol extracts from vegetable oils: 121 mg, citric acid: 40 mg. Sensory additives: Rosemary extract: 80 mg. Nutritional additives: Choline chloride (choline): 700 mg, 3b606 (Zinc: 75 mg), 3b406 (Copper : 11mg), Vitamin B1: 100 mg, Vitamin B2 : 20 mg, Niacin: 200 mg, Calcium-D-pantothenate: 60 mg, Vitamin B6: 35mg, Folic Acid: 7 mg, Vitamin B12: 0.12 mg, Vitamin A: 5625 IU, Vitamin D3: 750 IU, Vitamin E: 450 IU. Zootechnical additives: 4b1707 Enterococcus faecium NCIMB 10415 1x10^9 CFU. | ||||||||||||||||||||||||
| 등록성분 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 표시 기준 | 공식 페이지 보장 성분(급여 상태 기준) · 최소/최대 조건은 원문 표시 아시아태평양 공식 사이트의 표시이며 국내 유통 포장의 한글 표시와 다를 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||
| 건물 기준 단백질 | 33.0% 건물 기준 환산(그로치 계산 · 표시 수분 최대치 기준 근사값) | ||||||||||||||||||||||||
| 건물 기준 지방 | 19.3% 건물 기준 환산(그로치 계산 · 표시 수분 최대치 기준 근사값) | ||||||||||||||||||||||||
| 열량 kcal/kg | 3,510 kcal/kg 3510 kcal/kg (421 kcal per 250ml/120g cup) | ||||||||||||||||||||||||
| 급여표 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||
| 확인 당시 표시 가격 | 가격 안내 없음 | ||||||||||||||||||||||||
| 출처 주소 | https://apac.acana.com/ko-KR/ap-ns-aca-adult.html ↗ | ||||||||||||||||||||||||
| 확인일 | 2026. 11. 19. |
건물 기준 값은 ‘건물 기준 환산(그로치 계산 · 표시 수분 최대치 기준 근사값)’ 또는 ‘건물 기준(제조사 표시 평균값)’로 구분해 표시합니다. 표시되지 않은 항목은 미표시(공식 페이지에 표시 없음)로 두며 0으로 바꾸지 않습니다.
공식 제품 페이지 확인 ↗이 정보는 제조사 공식 표시를 옮긴 것이며 그로치의 평가가 아닙니다. 광고·제휴 링크가 아닙니다. 가격·구성·판매 여부는 변경될 수 있습니다.
이 정보를 확인한 곳
- 아카나 공식 사이트(아시아태평양·한국어) 공식 제품 상세 ↗
2026. 11. 19. 확인