공식 성분 정보 확인
공식 제품 페이지 확인 ↗
k/d 반려묘용 건식사료(오션피쉬)
힐스 공식 출처에서 확인한 힐스 제품입니다.
제조사 표시를 옮긴 정보
이 정보는 제조사 공식 표시를 옮긴 것이며 그로치의 평가가 아닙니다. 구매 전 공식 판매 페이지와 실제 포장의 한글 표시를 함께 확인하세요.
| 공식 제품명 | k/d 반려묘용 건식사료(오션피쉬) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 | 힐스 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조사 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입사 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원산지 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 대상 동물 | 고양이 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 생애 단계 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 형태 | 건식 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 용량 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원재료(공식 표시) | 현미,옥수수글루텐박,계유,쌀,통옥수수,생선,닭고기,완두콩단백,통밀,계란,닭간향료,분말셀룰로오스,밀글루텐,어유,황산칼슘,젖산,대두유,구연산칼륨,L-아르기닌,L-라이신,베테인,탄산칼슘,염화콜린,통귀리,L-트레오닌,프룩토올리고당,비타민제(비타민E,비타민C),비타민B1질산염,피리독신염산염,판토텐산칼슘,리보플라빈,비타민B7,비타민B12,엽산,비타민D,비타민A,타우린,염화칼륨,정제소금,DL-메티오닌,미량광물질류합체(황산제일철,산화아연),요오드산칼슘,L-카르니틴,L-트립토판,d-토코페롤(혼합형),천연향료,베타카로틴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 등록성분 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 표시 기준 | 건물 기준 (수분 제거 후) · 제조사 평균 영양소 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 건물 기준 단백질 | 29.3% 건물 기준(제조사 표시 평균값) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 건물 기준 지방 | 22.5% 건물 기준(제조사 표시 평균값) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량 kcal/kg | 4,084 kcal/kg 4084 kcal/kg 498 kcal/cup† | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 급여표 | 제조사가 공식 페이지에 올린 급여표이며 개인별 계산 결과가 아닙니다. 체중·연령 조건과 단위를 함께 확인하세요.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 확인 당시 표시 가격 | 가격 안내 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 출처 주소 | https://www.hillspet.co.kr/cat-food/prescription-diet-kd-ocean-fish-kidney-care-dry ↗ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 확인일 | 2026. 11. 19. |
건물 기준 값은 ‘건물 기준 환산(그로치 계산 · 표시 수분 최대치 기준 근사값)’ 또는 ‘건물 기준(제조사 표시 평균값)’로 구분해 표시합니다. 표시되지 않은 항목은 미표시(공식 페이지에 표시 없음)로 두며 0으로 바꾸지 않습니다.
같은 제품의 다른 용량·구성
이 정보는 제조사 공식 표시를 옮긴 것이며 그로치의 평가가 아닙니다. 광고·제휴 링크가 아닙니다. 가격·구성·판매 여부는 변경될 수 있습니다.
이 정보를 확인한 곳
- 힐스 공식 제품 정보 ↗
2026. 11. 19. 확인