공식 성분 정보 확인
키튼 치킨 & 베지터블 스튜 파우치
힐스 공식 출처에서 확인한 힐스 제품입니다.
제조사 표시를 옮긴 정보
이 정보는 제조사 공식 표시를 옮긴 것이며 그로치의 평가가 아닙니다. 구매 전 공식 판매 페이지와 실제 포장의 한글 표시를 함께 확인하세요.
| 공식 제품명 | 키튼 치킨 & 베지터블 스튜 파우치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 | 힐스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조사 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입사 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원산지 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대상 동물 | 고양이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생애 단계 | 1세 미만 고양이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 형태 | 습식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 용량 | 미표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원재료(공식 표시) | 닭육수,닭고기,돼지간,당근,밀글루텐,쌀전분,시금치,쌀,계유,천연착향료,알긴산칼륨,염화칼슘,피칸껍질,제일인산나트륨,제이인산칼슘,아마씨,건조사탕무박,분말셀룰로스,건조감귤박,젖산칼슘,글루콘산칼슘,구아검,어유,프락토올리고당(FOS),염화콜린,구연산칼륨,타우린,크랜베리,비타민류합제(비타민E,비타민B1질산염),귀리섬유,폴리인산나트륨,산화마그네슘,미량광물질류합제(황산제일철,산화아연),베타카로틴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 등록성분 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표시 기준 | 건물 기준 (수분 제거 후) · 제조사 평균 영양소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건물 기준 단백질 | 38.4% 건물 기준(제조사 표시 평균값) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건물 기준 지방 | 22.9% 건물 기준(제조사 표시 평균값) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량 kcal/kg | 927 kcal/kg 927 kcal/kg 73.2 kcal/pouch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 급여표 | 제조사가 공식 페이지에 올린 급여표이며 개인별 계산 결과가 아닙니다. 체중·연령 조건과 단위를 함께 확인하세요.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확인 당시 표시 가격 | 가격 안내 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출처 주소 | https://www.hillspet.co.kr/cat-food/science-diet-kitten-chicken-vegetables-stew-pouch ↗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확인일 | 2026. 11. 19. |
건물 기준 값은 ‘건물 기준 환산(그로치 계산 · 표시 수분 최대치 기준 근사값)’ 또는 ‘건물 기준(제조사 표시 평균값)’로 구분해 표시합니다. 표시되지 않은 항목은 미표시(공식 페이지에 표시 없음)로 두며 0으로 바꾸지 않습니다.
공식 제품 페이지 확인 ↗이 정보는 제조사 공식 표시를 옮긴 것이며 그로치의 평가가 아닙니다. 광고·제휴 링크가 아닙니다. 가격·구성·판매 여부는 변경될 수 있습니다.
이 정보를 확인한 곳
- 힐스 공식 제품 정보 ↗
2026. 11. 19. 확인