지역별 동물병원
경상남도 통영시 동물병원 목록
지방행정 인허가 자료(기준일 2026.11.21)에 경상남도 통영시의 영업 중 동물병원으로 올라 있는 15곳입니다. 폐업 24곳·휴업 0곳은 수만 세고 목록에서 뺐습니다.
이 목록은 행정안전부가 공개한 지방행정 인허가 자료 「행정안전부_동물_동물병원」(공공데이터포털 · 이용허락범위 제한 없음)를 옮긴 것입니다. 자료 기준일 2026.11.21. 그로치가 직접 확인한 정보가 아닙니다. 폐업·이전·전화번호 변경은 반영이 늦을 수 있으니 방문 전에 병원에 직접 확인하세요. 이 자료에는 진료 과목·야간 진료·진료비·실력에 관한 정보가 없으며, 병원 추천·순위·평점이 아닙니다.
숨쉬기 힘들어하거나 쓰러짐·경련·많은 출혈처럼 응급으로 보이면 지금 진료할 수 있는 병원에 먼저 전화하세요. 인허가 자료로는 야간 진료 여부를 알 수 없습니다. 24시 응급 동물병원 찾는 법
영업 중 동물병원 15곳
| 상호 | 도로명 주소 | 대표 전화 | 인허가일 | 지도 검색 |
|---|---|---|---|---|
| 도천동물병원 | 경상남도 통영시 중앙로 45, 101호 (도천동) | 055-646-1525 | 인허가일 2022.03.03 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 사랑애완동물병원 | 경상남도 통영시 광도면 죽림4로 8, 해피데이 102호 | 055-648-7582 | 인허가일 2014.05.30 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 사하라동물병원 | 경상남도 통영시 무전대로 6, 1층 101호 (무전동) | 055-642-0275 | 인허가일 2011.05.03 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 센텀동물병원 | 경상남도 통영시 무전1길 64-24 (무전동) | 055-642-7507 | 인허가일 2016.04.17 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 승원 동물병원 | 경상남도 통영시 중앙로 233, 승원동물병원 (북신동) | 자료에 없음 | 인허가일 2021.04.02 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 어울림 동물병원 | 경상남도 통영시 광도면 죽림2로 25-75, 영원빌딩 1층 | 자료에 없음 | 인허가일 2026.02.12 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 우리동물병원 | 경상남도 통영시 장좌로 49 (정량동) | 055-644-8801 | 인허가일 2005.05.31 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 으뜸원동물병원 | 경상남도 통영시 여황로 399-4, 104호 (북신동, 진우일성타운) | 자료에 없음 | 인허가일 2022.10.26 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 충무수산동물병원 | 경상남도 통영시 정동4길 5, 105호 (정량동, 한창썬라이즈) | 055-644-4901 | 인허가일 1994.08.31 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 쿨펫동물병원 | 경상남도 통영시 광도면 죽림4로 9, 이마트 2층 | 055-646-1318 | 인허가일 2012.03.07 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 탑동물병원 | 경상남도 통영시 운하1길 8, 마스터글래스 (봉평동) | 055-649-7275 | 인허가일 2013.02.22 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 통영동물병원 | 경상남도 통영시 중앙로 88, 통영동물병원 (서호동) | 자료에 없음 | 인허가일 1994.02.23 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 통영숲동물의료센터 | 경상남도 통영시 광도면 죽림1로 79, 골프의모든것 | 055-648-8456 | 인허가일 2023.08.09 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 통영시 동물보호센터 | 경상남도 통영시 광도면 전두1길 9-8 | 055-650-6291 | 인허가일 2021.07.30 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| on동물병원 | 경상남도 통영시 북신로 41-29 (북신동) | 055-646-1550 | 인허가일 2018.10.12 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
병원에 가기 전에 함께 볼 글
출처: 행정안전부 「행정안전부_동물_동물병원」 — 공공데이터포털 자료 · 공식 파일 내려받기 · 이용허락범위 제한 없음(포털 이용 정책). 법령 소관: 농림축산식품부 반려산업동물의료팀. 자료 기준일 2026.11.21 · 그로치 내려받은 날 2026.11.23.