지역별 동물병원
전북특별자치도 동물병원 목록
지방행정 인허가 자료(기준일 2026.11.21)에 전북특별자치도의 영업 중 동물병원으로 올라 있는 225곳입니다. 폐업 208곳·휴업 1곳은 수만 세고 목록에서 뺐습니다.
이 목록은 행정안전부가 공개한 지방행정 인허가 자료 「행정안전부_동물_동물병원」(공공데이터포털 · 이용허락범위 제한 없음)를 옮긴 것입니다. 자료 기준일 2026.11.21. 그로치가 직접 확인한 정보가 아닙니다. 폐업·이전·전화번호 변경은 반영이 늦을 수 있으니 방문 전에 병원에 직접 확인하세요. 이 자료에는 진료 과목·야간 진료·진료비·실력에 관한 정보가 없으며, 병원 추천·순위·평점이 아닙니다.
숨쉬기 힘들어하거나 쓰러짐·경련·많은 출혈처럼 응급으로 보이면 지금 진료할 수 있는 병원에 먼저 전화하세요. 인허가 자료로는 야간 진료 여부를 알 수 없습니다. 24시 응급 동물병원 찾는 법
영업 중 동물병원 225곳
| 상호 | 지역 | 도로명 주소 | 대표 전화 | 인허가일 | 지도 검색 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무진장축협동물병원 | 전북특별자치도 장수군 | 전북특별자치도 장수군 장수읍 중동길 8 | 063-351-2391 | 인허가일 2009.02.02 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 문 동물병원 | 전북특별자치도 장수군 | 전북특별자치도 장수군 장수읍 군청길 16 | 자료에 없음 | 인허가일 2016.07.05 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 제이준 말전문 동물병원 | 전북특별자치도 장수군 | 전북특별자치도 장수군 장계면 한들로 76 | 자료에 없음 | 인허가일 2018.11.22 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 제일동물병원 | 전북특별자치도 장수군 | 전북특별자치도 장수군 계남면 호덕리 593-4 | 자료에 없음 | 인허가일 2009.04.16 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 현대 동물병원 | 전북특별자치도 장수군 | 전북특별자치도 장수군 장수읍 교촌로 47-3 | 063-351-3050 | 인허가일 2007.07.04 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| KRA 장수동물병원 | 전북특별자치도 장수군 | 전북특별자치도 장수군 장계면 육십령로 764-5, 장수경주마목장 | 063-350-3761 | 인허가일 2018.01.09 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 국가독성과학연구소 전북첨단바이오연구본부 부속 동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 백학1길 30 (신정동) | 063-570-8757 | 인허가일 2012.08.07 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 기린동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 충정로 92-1, 기린동물병원 (상동) | 자료에 없음 | 인허가일 2015.12.02 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 김용태산업동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 태인면 정읍북로 1250-1 | 자료에 없음 | 인허가일 1989.04.07 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 녹십자산업동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 시기4길 30, 녹십자동물병원 (시기동) | 자료에 없음 | 인허가일 1998.09.04 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 다나동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 충정로 199, 다나동물병원 (장명동) | 063-537-1041 | 인허가일 1992.07.08 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 다산동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 서부산업도로 437, (유)동성건설 (농소동) | 자료에 없음 | 인허가일 2016.05.11 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 대성동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 서부산업도로 178 (상평동) | 자료에 없음 | 인허가일 2019.08.14 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 대영동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 정읍사로 512-2(시기동) | 자료에 없음 | 인허가일 2021.12.09 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 대한동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 관통로 14, 누나분식 (장명동) | 자료에 없음 | 인허가일 1975.06.01 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 마이펫종합동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 중앙로 83-1, 마이펫종합동물병원 (수성동) | 063-538-8575 | 인허가일 2004.03.15 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 샘골동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 이평면 황토현로 298, 2층 1호 | 자료에 없음 | 인허가일 2022.06.15 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 서울 김도현 동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 벚꽃로 29, 서울 김도현 동물병원 (농소동) | 자료에 없음 | 인허가일 2025.11.20 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 서울동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 신태인읍 연정길 16, 1층 | 자료에 없음 | 인허가일 2008.03.06 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 순정축협 동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 북면 정읍북로 710-1 (순정축산업협동조합TMF사료공장) | 063-533-6831 | 인허가일 2012.03.16 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 온유동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 명덕1길 7, 온유동물병원 (연지동) | 자료에 없음 | 인허가일 2025.04.22 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 우리동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 학산로 97, 상가동 206호 (상동) | 자료에 없음 | 인허가일 2021.01.22 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 우성산업동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 충정로 363 (연지동) | 자료에 없음 | 인허가일 2014.03.20 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 정산동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 이평면 황토현로 298, 2층 2호 | 자료에 없음 | 인허가일 2022.06.14 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 정주산업가축동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 태인면 석지로 1273 | 자료에 없음 | 인허가일 2026.10.02 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 제이에스 동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 수성4로 3-17(수성동) | 자료에 없음 | 인허가일 2022.08.10 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 조은동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 수성택지2길 1, 대한빌딩 1층 102호 (수성동) | 자료에 없음 | 인허가일 2020.08.24 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 청십자산업동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 충정로 349, 청십자산업동물병원 (연지동) | 자료에 없음 | 인허가일 2011.02.07 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 청하산업동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 벚꽃로 35, 청하산업동물병원 (농소동) | 자료에 없음 | 인허가일 2023.02.13 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 최동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 칠보면 검단1길 65-24 | 자료에 없음 | 인허가일 1974.06.10 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 쿨펫동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 벚꽃로 85, 롯데마트2층 (농소동) | 자료에 없음 | 인허가일 2009.12.17 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 큰길동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 충정로 162-1 (장명동) | 자료에 없음 | 인허가일 2026.11.18 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 평화동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 충정로 159, 평화동물병원 1층 (상동) | 자료에 없음 | 인허가일 2024.06.21 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 한국생명공학연구원 영장류자원지원센터 부속 동물병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 정읍시 입암면 넝메길 351-33, 영장류자원지원센터 | 063-570-5314 | 인허가일 2019.09.02 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 24시 올리몰스 동물메디컬센터 | 전북특별자치도 전주시 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천중앙로 213 (송천동1가) | 063-275-7979 | 인허가일 2017.03.22 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 24시 코끼리동물병원 | 전북특별자치도 전주시 | 전북특별자치도 전주시 완산구 모악로 4769 (평화동1가) | 063-902-7975 | 인허가일 2014.02.10 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 24시 코끼리동물의료센터 | 전북특별자치도 전주시 | 전북특별자치도 전주시 완산구 모악로 4769, 2층 1호 (평화동1가) | 자료에 없음 | 인허가일 2021.03.09 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 글로우 동물병원 | 전북특별자치도 전주시 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서신로 33, 금상빌딩 1층 (서신동) | 063-272-4569 | 인허가일 2026.09.10 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 나음동물메디컬센터 | 전북특별자치도 전주시 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서원로 294, 마리앤스튜디오 (중화산동2가) | 063-228-5311 | 인허가일 1992.10.09 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 다올동물병원 | 전북특별자치도 전주시 | 전북특별자치도 전주시 완산구 용머리로 132 (효자동1가) | 063-717-0102 | 인허가일 2024.01.10 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 닥터펫동물병원 | 전북특별자치도 전주시 | 전북특별자치도 전주시 완산구 백제대로 370, 2층 (서신동) | 자료에 없음 | 인허가일 2016.05.27 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 대영동물병원 | 전북특별자치도 전주시 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 동부대로 582 (산정동) | 063-246-7155 | 인허가일 2007.08.06 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 데이지동물병원 | 전북특별자치도 전주시 | 전북특별자치도 전주시 완산구 용리로 47 (효자동1가) | 063-225-7588 | 인허가일 2014.05.01 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 데일리 동물병원 | 전북특별자치도 전주시 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서원로 168 (효자동2가) | 자료에 없음 | 인허가일 2024.11.18 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 동물치유쉼터 | 전북특별자치도 전주시 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 소리로 68 (덕진동1가, 전주동물원) | 063-281-6740 | 인허가일 2016.08.01 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 동부 동물병원 | 전북특별자치도 전주시 | 전북특별자치도 전주시 완산구 기린대로 139 (경원동3가) | 063-231-2455 | 인허가일 1998.03.04 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 링크늘푸른동물병원 | 전북특별자치도 전주시 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서원로 225 (중화산동2가) | 자료에 없음 | 인허가일 2023.09.15 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 마루 동물병원 | 전북특별자치도 전주시 | 전북특별자치도 전주시 완산구 감나무3길 4 (서신동) | 063-276-7500 | 인허가일 2005.05.04 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 메이동물메디컬센터 | 전북특별자치도 전주시 | 전북특별자치도 전주시 완산구 백제대로 332(중화산동2가) | 063-285-7975 | 인허가일 2015.04.30 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 모래내동물병원 | 전북특별자치도 전주시 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 안덕원로 165 (인후동2가) | 063-274-7500 | 인허가일 2005.07.04 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
병원에 가기 전에 함께 볼 글
출처: 행정안전부 「행정안전부_동물_동물병원」 — 공공데이터포털 자료 · 공식 파일 내려받기 · 이용허락범위 제한 없음(포털 이용 정책). 법령 소관: 농림축산식품부 반려산업동물의료팀. 자료 기준일 2026.11.21 · 그로치 내려받은 날 2026.11.23.