지역별 동물병원
서울특별시 동물병원 목록
지방행정 인허가 자료(기준일 2026.11.21)에 서울특별시의 영업 중 동물병원으로 올라 있는 988곳입니다. 폐업 1,241곳·휴업 10곳은 수만 세고 목록에서 뺐습니다.
이 목록은 행정안전부가 공개한 지방행정 인허가 자료 「행정안전부_동물_동물병원」(공공데이터포털 · 이용허락범위 제한 없음)를 옮긴 것입니다. 자료 기준일 2026.11.21. 그로치가 직접 확인한 정보가 아닙니다. 폐업·이전·전화번호 변경은 반영이 늦을 수 있으니 방문 전에 병원에 직접 확인하세요. 이 자료에는 진료 과목·야간 진료·진료비·실력에 관한 정보가 없으며, 병원 추천·순위·평점이 아닙니다.
숨쉬기 힘들어하거나 쓰러짐·경련·많은 출혈처럼 응급으로 보이면 지금 진료할 수 있는 병원에 먼저 전화하세요. 인허가 자료로는 야간 진료 여부를 알 수 없습니다. 24시 응급 동물병원 찾는 법
영업 중 동물병원 988곳
| 상호 | 지역 | 도로명 주소 | 대표 전화 | 인허가일 | 지도 검색 |
|---|---|---|---|---|---|
| 참동물병원 | 서울특별시 강서구 | 서울특별시 강서구 마곡서로 133, 712동 102-1호 (마곡동, 마곡엠밸리7단지) | 2666-7990 | 인허가일 2019.05.14 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 파스텔동물병원 | 서울특별시 강서구 | 서울특별시 강서구 화곡로 112, 1층 (화곡동) | 02-2693-0075 | 인허가일 2010.03.17 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 푸른들동물병원 | 서울특별시 강서구 | 서울특별시 강서구 양천로 663-1, 1층 (염창동) | 2699-1222 | 인허가일 2019.01.02 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 하트온동물병원 | 서울특별시 강서구 | 서울특별시 강서구 곰달래로 260, 피앤와이빌딩 1층 3호 (화곡동) | 2644-5975 | 인허가일 2017.12.20 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 한마음동물병원 | 서울특별시 강서구 | 서울특별시 강서구 강서로18길 17 (화곡동) | 02-2692-8275 | 인허가일 2014.03.25 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 해맑은동물병원 | 서울특별시 강서구 | 서울특별시 강서구 양천로57길 10-20 (가양동, 이스타빌Ⅰ) | 3663-7584 | 인허가일 2003.01.15 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 황하동물병원 | 서울특별시 강서구 | 서울특별시 강서구 금낭화로 52 (방화동, 세성빌딩) | 2664-7773 | 인허가일 2002.12.05 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| SKY동물병원 | 서울특별시 강서구 | 서울특별시 강서구 양천로 72 (방화동, 해성빌딩) | 2666-5667 | 인허가일 2000.06.20 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 24시 글로리 동물병원 | 서울특별시 금천구 | 서울특별시 금천구 시흥대로 483 (독산동) | 02-855-8575 | 인허가일 2017.03.27 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 그린동물병원 | 서울특별시 금천구 | 서울특별시 금천구 독산로 272 (독산동) | 자료에 없음 | 인허가일 2007.04.05 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 금나래동물병원 | 서울특별시 금천구 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 30, 205동 B127호 (독산동, 금천 롯데캐슬 골드파크 2차) | 자료에 없음 | 인허가일 2007.11.09 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 금천 24시 K동물의료센터 | 서울특별시 금천구 | 서울특별시 금천구 시흥대로 251 (시흥동, 도일산호시티빌) | 02-808-2475 | 인허가일 2017.03.28 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 금천동물병원 | 서울특별시 금천구 | 서울특별시 금천구 독산로 188 (독산동) | 자료에 없음 | 인허가일 2007.04.05 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 노아동물병원 | 서울특별시 금천구 | 서울특별시 금천구 금하로 745 (시흥동) | 자료에 없음 | 인허가일 2008.10.17 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 더조은 동물의료센터 | 서울특별시 금천구 | 서울특별시 금천구 시흥대로 172, 서우빌딩 (시흥동) | 자료에 없음 | 인허가일 2018.04.10 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 독산온동물병원 | 서울특별시 금천구 | 서울특별시 금천구 독산로 225, 1층 (독산동) | 자료에 없음 | 인허가일 2016.06.08 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 우리동물메디컬센터 | 서울특별시 금천구 | 서울특별시 금천구 남부순환로 1386 (독산동) | 자료에 없음 | 인허가일 2013.11.27 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 은행나무종합동물병원 | 서울특별시 금천구 | 서울특별시 금천구 금하로 694 (시흥동) | 자료에 없음 | 인허가일 2005.05.25 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 제일종합동물병원 | 서울특별시 금천구 | 서울특별시 금천구 독산로 58 (시흥동) | 자료에 없음 | 인허가일 2003.07.11 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 조아동물병원 | 서울특별시 금천구 | 서울특별시 금천구 금하로1라길 35, 1층 (독산동) | 02-807-1616 | 인허가일 2016.06.30 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 조정연동물병원 | 서울특별시 금천구 | 서울특별시 금천구 금하로 679 (시흥동) | 자료에 없음 | 인허가일 2007.04.05 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 쿨펫동물병원 | 서울특별시 금천구 | 서울특별시 금천구 두산로 71 (독산동, 롯데빅마켓 3층) | 자료에 없음 | 인허가일 2012.06.22 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 파랑새동물병원 | 서울특별시 금천구 | 서울특별시 금천구 시흥대로 276 (독산동) | 자료에 없음 | 인허가일 2007.04.05 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 허브동물병원 | 서울특별시 금천구 | 서울특별시 금천구 독산로 70-1, 1층 (시흥동) | 02-867-7776 | 인허가일 2022.05.24 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 24시 명동물메디컬센터 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 남부순환로 775 (개봉동, 개봉푸르지오) | 2619-5102 | 인허가일 2014.08.11 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 24시 신도림S동물의료센터 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 경인로 619-3, 201호 (신도림동, 신도림3차푸르지오아파트) | 02-6949-3575 | 인허가일 2021.04.27 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 24시 지구촌 동물메디컬 센터 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 107, 하이빌골드타워 A동 B101호 (구로동) | 자료에 없음 | 인허가일 1999.12.09 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 365 마음동물병원 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 오리로 1286, 2층 (궁동) | 02-2611-5223 | 인허가일 2015.12.03 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 개명동물병원 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 개봉로 50 (개봉동) | 2619-0888 | 인허가일 1993.03.19 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 고척원동물의료센터 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 경인로 403, 원메디타운 2층 201호 (고척동) | 02-856-7582 | 인허가일 2020.05.01 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 구로다나은동물병원 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 신도림로 7, 1층 110호 (신도림동) | 02-2672-7582 | 인허가일 2020.04.20 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 구로종합동물병원 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 경인로 638, 101동 101호 (신도림동, 신도림에스케이뷰) | 2631-0085 | 인허가일 2010.03.17 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 굿모닝 동물병원 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 개봉로 121 (개봉동) | 2060-8673 | 인허가일 2004.04.10 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 금강종합동물병원 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 경인로 196 (오류동) | 2686-8008 | 인허가일 1998.11.18 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 드림동물병원 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 중앙로8길 11, 109동 5호 (고척동, 고척 월드메르디앙) | 02-3666-0204 | 인허가일 2018.04.11 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 라라동물의료원 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 도림로 72, 1,B1층 (구로동) | 자료에 없음 | 인허가일 1999.09.06 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 메리트원 동물의료센터 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 고척로 156, 2,3층 (고척동) | 02-2611-1925 | 인허가일 2024.04.02 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 모두동물병원 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 개봉로19길 11, 208~213호 (개봉동, 세이지움 개봉) | 02-2060-7975 | 인허가일 2020.07.28 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 벨라동물병원 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 구로중앙로34길 30, 진명빌딩 (구로동) | 자료에 없음 | 인허가일 2012.12.11 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 사랑동물병원 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 도림로 98 (구로동) | 자료에 없음 | 인허가일 1993.12.20 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 신도림동물병원 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 경인로 661, 신도림1차푸르지오 101동 139호 (신도림동) | 2636-3992 | 인허가일 2003.01.21 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 아이러브펫동물병원(신도림점) | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 경인로 661, 홈플러스 신도림점 지하1층 (신도림동) | 3439-7533 | 인허가일 2011.06.07 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 안정택동물병원 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 천왕로 106, 골드프라자 201호 (천왕동) | 02-2060-7512 | 인허가일 2014.03.03 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 오류동물병원 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 경인로 236, 예성라온팰리스 103동 101호 (오류동) | 2612-3232 | 인허가일 1983.10.10 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 올리브동물병원 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 중앙로 64, 고척프라자 (고척동) | 02-2135-5866 | 인허가일 2020.12.29 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 캥거루 동물병원 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 오류로 55 (오류동) | 2066-2579 | 인허가일 2011.04.06 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 케이나인종합동물병원 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 개봉로 38-1, 광훈빌딩 2층 (개봉동) | 2686-3939 | 인허가일 2001.05.22 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 클로버 동물병원 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 서해안로 2096, 203, 204호 (항동) | 02-2687-7582 | 인허가일 2021.09.06 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 푸른동물병원 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 구로동로 111-1 (구로동) | 자료에 없음 | 인허가일 2007.06.08 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
| 한샘동물병원 | 서울특별시 구로구 | 서울특별시 구로구 경인로40길 25, 상가동 211호 (개봉동, 청실아파트) | 2681-7585 | 인허가일 2004.11.24 | 네이버 지도 · 카카오맵 |
병원에 가기 전에 함께 볼 글
출처: 행정안전부 「행정안전부_동물_동물병원」 — 공공데이터포털 자료 · 공식 파일 내려받기 · 이용허락범위 제한 없음(포털 이용 정책). 법령 소관: 농림축산식품부 반려산업동물의료팀. 자료 기준일 2026.11.21 · 그로치 내려받은 날 2026.11.23.