Vet clinic list
Veterinary clinics in Seoul
988 clinics recorded as operating in Seoul (서울특별시) in the government licence data as of 2026.11.21. 1,241 closed clinics are counted but not listed.
This list reproduces the Korean government's public licence data for veterinary clinics (Ministry of the Interior and Safety, 「행정안전부_동물_동물병원」, via the Public Data Portal · licence: no usage restriction). Data as of 2026.11.21. Grochi has not checked these clinics itself; closures, moves and phone changes can appear late, so contact the clinic before you visit. The data has no information on specialties, night hours, fees or quality — this is not a recommendation, ranking or rating. Clinic names and addresses are shown in Korean as published.
In an emergency (trouble breathing, collapse, seizures, heavy bleeding), phone a clinic that can see your pet now — a licence record does not show whether a clinic is open at night. How to find a 24-hour emergency clinic
Operating clinics 988
| Clinic name (Korean) | Region | Road address (Korean) | Phone | Licensed | Map search |
|---|---|---|---|---|---|
| 24시 딜라이트 동물의료센터 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 도봉로 578, 2층 2호 (창동) | 02-904-1004 | Licensed 2023.06.01 | Naver Map · Kakao Map |
| 365동물병원 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 방학로 54 (방학동) | 02-6402-0365 | Licensed 2013.03.13 | Naver Map · Kakao Map |
| 가나동물병원 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 방학로 162 (방학동) | 3491-4748 | Licensed 2002.11.26 | Naver Map · Kakao Map |
| 김미경 동물병원 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 마들로 664, 킴스타워 2층 (도봉동) | not listed | Licensed 2019.09.05 | Naver Map · Kakao Map |
| 도담동물병원 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 도봉로 875 (도봉동) | not listed | Licensed 2018.11.15 | Naver Map · Kakao Map |
| 동물병원 비아츠 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 우이천로 446-3 (쌍문동) | not listed | Licensed 2023.06.14 | Naver Map · Kakao Map |
| 둘리동물병원 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 도봉로 502, 1층 (창동) | not listed | Licensed 2018.10.18 | Naver Map · Kakao Map |
| 방학동물병원 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 도봉로 723 (방학동) | 3494-0075 | Licensed 1999.12.02 | Naver Map · Kakao Map |
| 방학동물외과센터 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 도봉로 723, 3층 (방학동) | 3494-0075 | Licensed 2015.12.03 | Naver Map · Kakao Map |
| 별난동물병원 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 도봉로 603, 1층, 지층 (쌍문동) | 02-905-9119 | Licensed 2014.03.10 | Naver Map · Kakao Map |
| 보듬동물병원 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 해등로 255, 101동 1층 121~123호 (쌍문동, 에벤에셀아파트) | 02-6954-7544 | Licensed 2021.04.21 | Naver Map · Kakao Map |
| 빛가온동물병원 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 마들로 695, 1층 (도봉동) | 6369-0075 | Licensed 2026.08.03 | Naver Map · Kakao Map |
| 사랑해요동물병원 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 시루봉로 59, 104호 (쌍문동) | not listed | Licensed 2022.04.27 | Naver Map · Kakao Map |
| 삼성동물종합병원 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 도봉로 499, 1층 (쌍문동) | not listed | Licensed 2005.01.13 | Naver Map · Kakao Map |
| 신창동물병원 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 덕릉로 230 (창동) | not listed | Licensed 1994.12.23 | Naver Map · Kakao Map |
| 아이조은동물병원 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 해등로26길 7, 111, 112호 (쌍문동) | not listed | Licensed 2022.05.24 | Naver Map · Kakao Map |
| 유현동물병원 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 방학로 187, 105호 (방학동, 한화아파트 상가) | not listed | Licensed 2005.10.21 | Naver Map · Kakao Map |
| 태일동물치과병원 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 해등로 184 (쌍문동) | not listed | Licensed 2018.01.04 | Naver Map · Kakao Map |
| 트윈스동물병원 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 도봉로110다길 20 (창동) | not listed | Licensed 2017.07.20 | Naver Map · Kakao Map |
| 퓨리나동물병원 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 도봉로 469 (쌍문동) | not listed | Licensed 1990.09.19 | Naver Map · Kakao Map |
| 하비동물병원 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 노해로65길 14, 1층, 지층 (창동, 영일빌딩) | 2038-9980 | Licensed 2013.09.04 | Naver Map · Kakao Map |
| 한빛동물병원 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 덕릉로 256 (창동) | not listed | Licensed 1999.05.26 | Naver Map · Kakao Map |
| 해봄동물병원 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 도봉로180길 28, 도봉투웨니퍼스트2단지 (도봉동) | not listed | Licensed 2017.10.24 | Naver Map · Kakao Map |
| 현대종합동물병원 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 도봉로 669, 1층 (방학동) | 3491-8000 | Licensed 2019.04.10 | Naver Map · Kakao Map |
| 화신종합동물병원 | Dobong-gu, Seoul | 서울특별시 도봉구 도당로 63 (방학동) | 3491-7060 | Licensed 1995.07.07 | Naver Map · Kakao Map |
| 24시 동대문 루시드 동물메디컬센터 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 전농로 57-1, 1층,2층,지하1층 동대문 루시드 동물메디컬센터 (답십리동) | 02-6217-0202 | Licensed 2022.04.26 | Naver Map · Kakao Map |
| 그랜드동물병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 전농로 77(답십리동) | 02-2214-6129 | Licensed 1999.04.14 | Naver Map · Kakao Map |
| 그린동물병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 정릉천동로 58, 1층 125호 (용두동, 롯데캐슬피렌체) | 02-957-7075 | Licensed 2010.06.29 | Naver Map · Kakao Map |
| 뉴월드동물병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 한천로 94, 1층 (장안동) | 02-2212-5233 | Licensed 1998.02.10 | Naver Map · Kakao Map |
| 더케이동물병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 답십리로 140, 세기프라자 2층 211호 (답십리동) | 02-2213-8875 | Licensed 2017.08.02 | Naver Map · Kakao Map |
| 땅콩동물병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 답십리로 224-1 (답십리동) | 02-3394-7075 | Licensed 2021.05.07 | Naver Map · Kakao Map |
| 맑은 동물병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 청계천로 417, 108호 (신설동, 청계천 대성 스카이렉스1) | 02-2234-1379 | Licensed 2007.05.11 | Naver Map · Kakao Map |
| 바론동물병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 이문로 136, 2층 208호 (이문동, 이문동 웰츠타워) | 02-965-0075 | Licensed 2017.03.23 | Naver Map · Kakao Map |
| 박철환동물병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 사가정로 221 (장안동) | 02-2244-7479 | Licensed 1997.05.09 | Naver Map · Kakao Map |
| 봄봄동물병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 회기로18길 46 (회기동) | 02-969-7579 | Licensed 2014.05.27 | Naver Map · Kakao Map |
| 서울동물복지지원센터 동대문 동물병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 무학로 201 (용두동) | 02-921-2413 | Licensed 2023.09.21 | Naver Map · Kakao Map |
| 스마트동물병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 한천로 164, 1층 (장안동) | 02-2242-0175 | Licensed 2016.05.24 | Naver Map · Kakao Map |
| 심재웅동물병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 망우로 120 (휘경동) | 02-2244-7755 | Licensed 1990.08.01 | Naver Map · Kakao Map |
| 아띠동물의료센터 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 사가정로 51 (전농동) | 02-6242-8275 | Licensed 2015.06.23 | Naver Map · Kakao Map |
| 아이랑 동물병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 이문로35길 12, 상가 A동 101호 (이문동, 래미안라그란데아파트) | not listed | Licensed 2025.03.04 | Naver Map · Kakao Map |
| 아이원 동물병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 전농로 80, 1층 (답십리동) | 02-2217-8930 | Licensed 2020.09.16 | Naver Map · Kakao Map |
| 아인스동물병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 장한로 44, 1층 (장안동) | 02-2213-0075 | Licensed 2020.01.10 | Naver Map · Kakao Map |
| 안암동물병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 안암로 40, 1층 (용두동) | 02-925-3686 | Licensed 2003.10.24 | Naver Map · Kakao Map |
| 애니케어동물병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 이문로 80 (이문동) | 02-967-0877 | Licensed 1999.08.18 | Naver Map · Kakao Map |
| 엘동물병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 고산자로 393-1 (용두동) | 02-3295-3927 | Licensed 2011.11.25 | Naver Map · Kakao Map |
| 이즈 동물병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 이문로35길 12, 상가 C동 102호 (이문동, 래미안라그란데아파트) | 02-2138-0514 | Licensed 2025.02.12 | Naver Map · Kakao Map |
| 장평25시동물종합병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 장한로 139 (장안동) | 02-2215-2022 | Licensed 2001.05.02 | Naver Map · Kakao Map |
| 제연동물병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 답십리로 77 (전농동) | 02-2242-7975 | Licensed 2013.03.26 | Naver Map · Kakao Map |
| 주주동물병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 사가정로 121 (전농동) | 02-2244-1081 | Licensed 2004.03.30 | Naver Map · Kakao Map |
| 청량리 슬기 동물병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 서울특별시 동대문구 왕산로 186, 청량리역 우남SL타워300 218, 219호 (전농동) | 02-3293-7582 | Licensed 2024.11.21 | Naver Map · Kakao Map |
Search by clinic or neighbourhood name
Before you visit: related guides
- What to bring and ask at a first vet visit in South Korea
- What public and professional sources say to check when choosing a clinic in South Korea
- How do pet owners in South Korea find a night or holiday emergency vet?
- What is the veterinary fee posting system in South Korea, and what must be posted where?
- Why can night and holiday veterinary fees differ, and how are fees posted in South Korea?
- Animal hospital opening reports in South Korea: how to check
- All vet clinic guides
Source: Ministry of the Interior and Safety (Korea), 「행정안전부_동물_동물병원」 — Public Data Portal dataset · official file download · licence: no usage restriction (portal policy). The law on vet clinics is administered by the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. Data as of 2026.11.21 · downloaded 2026.11.23.