Comparison table
Dog wet food: figures side by side
Values the makers state on their official pages, laid out in separate tables by matching basis. The default order is by product name, and clicking a column heading changes the order within each table only.
This table is not a ranking. A guaranteed minimum ("min.") is the floor the maker guarantees, not the actual content, and numbers on different bases are kept in separate tables.
A guaranteed minimum ("min.") and an average value are different kinds of numbers. Dry-matter figures across brands are therefore approximations, and the table simply lists values transcribed from the makers' labels.
Products shown 49 · Grochi conversion 22 · Maker's dry-matter 20 · Energy only 7
This information transcribes the maker's official labeling. It is not an evaluation by Grochi, and it is not a ranking, recommendation or score. Grochi has not independently verified the nutrition. Check the maker's latest label and the actual package before buying. "Not shown" means the official page does not state a value; it is not 0. To see where the stated values in this type cluster, see the data summary.
Grochi dry-matter conversion (guaranteed minimum ÷ maximum moisture) 22 products
An approximation calculated by Grochi by dividing the guaranteed minimum in the guaranteed analysis by the stated maximum moisture. It is not the actual content or an average value.
| Product | Brand | Dry-matter protein % | Dry-matter fat % | Energy kcal/kg | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| 포메라니안 어덜트 파우치 | 로얄캐닌 | 36.7% | 19.8% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 요크셔테리어 어덜트 파우치 | 로얄캐닌 | 35.3% | 21.6% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 스타터 무스 마더 앤 베이비독 캔 | 로얄캐닌 | 39.0% | 19.5% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 미니 퍼피 파우치 | 로얄캐닌 | 30.3% | 20.2% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 미니 에이징 파우치 | 로얄캐닌 | 35.9% | 18.6% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 미니 어덜트 파우치 | 로얄캐닌 | 35.2% | 20.1% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 마이스튜치킨 오리&야채 | 네츄럴코어 | 35.0% | 7.5% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 마이스튜치킨 연어&야채 | 네츄럴코어 | 35.0% | 7.5% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 마이스튜치킨 소간&야채 | 네츄럴코어 | 35.0% | 7.5% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 라이트 웨이트 케어 파우치 | 로얄캐닌 | 40.7% | 2.5% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 독 하이포알러제닉 캔 | 로얄캐닌 | 23.0% | 6.9% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 독 아이시유 가스트로 로우팻 리퀴드 | 로얄캐닌 | 33.0% | 0.5% | 820 | Nov 19, 2026 |
| 독 글리코밸런스 로프 인 캔 | 로얄캐닌 | Not shown | 14.7% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 더마컴포트 파우치 | 로얄캐닌 | 34.9% | 24.3% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 닥스훈트 어덜트 파우치 | 로얄캐닌 | 36.7% | 21.7% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 강아지 주식 치킨캔 (1박스) | 네츄럴코어 | 75.0% | 10.0% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 강아지 주식 치킨캔 | 네츄럴코어 | 75.0% | 10.0% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| ANF 에이앤에프캔 독 치킨야채 | ANF | 26.7% | 33.3% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| ANF 에이앤에프캔 독 치킨순살 | ANF | 76.9% | 1.5% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| ANF 에이앤에프캔 독 치킨비프 | ANF | 23.5% | 29.4% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| ANF 에이앤에프캔 독 치킨라이스 | ANF | 69.2% | 1.5% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| ANF 에이앤에프캔 독 치킨게맛살 | ANF | 69.2% | 1.5% | Not shown | Nov 19, 2026 |
Dry-matter basis stated by the maker (average values) 20 products
Numbers the maker itself states on its official page as dry-matter averages. They are not the same kind of number as the guaranteed minimums in the table above, so do not compare the two tables directly.
| Product | Brand | Dry-matter protein % | Dry-matter fat % | Energy kcal/kg | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스 프리스크립션 다이어트 k/d 반려견용 습식사료(치킨&야채 스튜) | 힐스 | 16.0% | 24.5% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 힐스 프리스크립션 다이어트 i/d 치킨&채소 스튜 반려견용 습식사료 | 힐스 | 26.4% | 15.8% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 힐스 프리스크립션 다이어트 a/d 반려견, 반려묘용 습식사료 | 힐스 | 43.9% | 31.0% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 퍼피 스몰&미니 스튜(치킨, 채소) | 힐스 | 30.7% | 18.1% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 퍼피 세이보리 스튜 위드 치킨 & 채소 | 힐스 | 29.6% | 19.9% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 어덜트 헬시 퀴진 치킨, 당근, 시금치 스튜 | 힐스 | 27.4% | 19.7% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 어덜트 퍼펙트 웨이트 스튜(주식캔) | 힐스 | 29.2% | 12.5% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 어덜트 퍼펙트 다이제스천 스튜(주식캔) | 힐스 | 25.7% | 16.7% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 어덜트 스몰&미니 스튜 (치킨, 채소) | 힐스 | 29.2% | 18.5% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 어덜트 7+ 헬시 퀴진 치킨, 당근, 시금치 스튜 | 힐스 | 22.8% | 14.9% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 어덜트 7+ 스몰&미니 스튜 (치킨, 야채) | 힐스 | 29.7% | 16.8% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| z/d 하이드롤라이즈드 치킨 반려견용 습식사료 | 힐스 | 21.2% | 16.0% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| z/d 로우팻(가수분해 대두 단백질) 반려견용 습식사료 | 힐스 | 29.9% | 9.4% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| w/d 멀티베네핏 반려견용 습식사료 (치킨 & 야채 스튜) | 힐스 | 21.2% | 10.1% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| u/d 반려견용 습식사료 | 힐스 | 13.8% | 26.5% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| l/d 반려견용 습식사료 | 힐스 | 17.8% | 24.4% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| i/d 퍼피 반려견용 습식사료(칠면조) | 힐스 | 30.3% | 18.1% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| i/d 로우팻 반려견용 습식사료(쌀, 치킨&야채 스튜) | 힐스 | 22.9% | 9.2% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| c/d 멀티케어 반려견용 습식사료(치킨&야채 스튜) | 힐스 | 22.8% | 18.3% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| ONC 케어 반려견용 습식사료 | 힐스 | 32.4% | 24.2% | Not shown | Nov 19, 2026 |
Products with energy only 7 products
The basis of the protein and fat figures could not be confirmed, so no dry-matter values were calculated. Only the energy figure was transcribed.
| Product | Brand | Dry-matter protein % | Dry-matter fat % | Energy kcal/kg | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이시유 리커버리 리퀴드 | 로얄캐닌 | Not shown | Not shown | 978 | Nov 19, 2026 |
| 리커버리 캔 | 로얄캐닌 | Not shown | Not shown | 1,146 | Nov 19, 2026 |
| 독 헤파틱 로프 인 캔 | 로얄캐닌 | Not shown | Not shown | 3,909 | Nov 19, 2026 |
| 독 카디악 캔 | 로얄캐닌 | Not shown | Not shown | 1,246 | Nov 19, 2026 |
| 독 아이시유 레날 리퀴드 | 로얄캐닌 | Not shown | Not shown | 1,254 | Nov 19, 2026 |
| 독 세타이어티 웨이트 매니지먼트 캔 | 로얄캐닌 | Not shown | Not shown | 620 | Nov 19, 2026 |
| 독 레날 캔 | 로얄캐닌 | Not shown | Not shown | 1,586 | Nov 19, 2026 |