Comparison table
Cat dry food: figures side by side
Values the makers state on their official pages, laid out in separate tables by matching basis. The default order is by product name, and clicking a column heading changes the order within each table only.
This table is not a ranking. A guaranteed minimum ("min.") is the floor the maker guarantees, not the actual content, and numbers on different bases are kept in separate tables.
A guaranteed minimum ("min.") and an average value are different kinds of numbers. Dry-matter figures across brands are therefore approximations, and the table simply lists values transcribed from the makers' labels.
Products shown 128 · Grochi conversion 81 · Maker's dry-matter 35 · Energy only 12
This information transcribes the maker's official labeling. It is not an evaluation by Grochi, and it is not a ranking, recommendation or score. Grochi has not independently verified the nutrition. Check the maker's latest label and the actual package before buying. "Not shown" means the official page does not state a value; it is not 0. To see where the stated values in this type cluster, see the data summary.
Grochi dry-matter conversion (guaranteed minimum ÷ maximum moisture) 81 products
An approximation calculated by Grochi by dividing the guaranteed minimum in the guaranteed analysis by the stated maximum moisture. It is not the actual content or an average value.
| Product | Brand | Dry-matter protein % | Dry-matter fat % | Energy kcal/kg | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| ANF 닥터프로 캣 가스트로인테스티널 | ANF | 32.2% | 15.6% | 3,564 | Nov 19, 2026 |
| ANF 닥터프로 캣 다이아베틱 | ANF | 33.3% | 13.4% | 3,550 | Nov 19, 2026 |
| ANF 닥터프로 캣 레날 | ANF | 27.8% | 20.0% | 4,032 | Nov 19, 2026 |
| ANF 닥터프로 캣 웨이트매니지먼트 | ANF | 34.4% | 13.2% | 3,550 | Nov 19, 2026 |
| ANF 닥터프로 캣 유리너리 | ANF | 33.3% | 14.4% | 3,656 | Nov 19, 2026 |
| ANF 닥터프로 캣 하이포알러제닉 | ANF | 32.2% | 14.4% | 3,674 | Nov 19, 2026 |
| ANF 베터플러스 캣 다이제스티브 케어 | ANF | 35.6% | 17.8% | 4,032 | Nov 19, 2026 |
| ANF 베터플러스 캣 어덜트 7+ | ANF | 33.3% | 15.6% | 3,753 | Nov 19, 2026 |
| ANF 베터플러스 캣 에이징 11+ | ANF | 34.0% | 15.4% | 3,827 | Nov 19, 2026 |
| ANF 베터플러스 캣 웨이트 케어 | ANF | 36.7% | 12.2% | 3,594 | Nov 19, 2026 |
| ANF 베터플러스 캣 유리너리 케어 | ANF | 36.0% | 19.1% | 3,582 | Nov 19, 2026 |
| ANF 베터플러스 캣 헤어볼 케어 | ANF | 35.6% | 16.7% | 3,582 | Nov 19, 2026 |
| ANF 식스프리 인도어 캣 어덜트 | ANF | 38.6% | 13.6% | 3,550 | Nov 19, 2026 |
| ANF 식스프리 인도어 캣 웨이트케어 | ANF | 33.0% | 11.4% | 3,350 | Nov 19, 2026 |
| ANF 식스프리 인도어 캣 키튼 | ANF | 40.9% | 15.9% | 3,550 | Nov 19, 2026 |
| ANF 식스프리골드 인도어 캣 어덜트 | ANF | 39.2% | 13.6% | 3,550 | Nov 19, 2026 |
| ANF 식스프리골드 인도어 캣 웨이트케어 | ANF | 33.5% | 11.4% | 3,350 | Nov 19, 2026 |
| ANF 식스프리골드 인도어 캣 키튼 | ANF | 41.5% | 15.9% | 3,550 | Nov 19, 2026 |
| ANF 식스프리에스 인도어 캣 어덜트 | ANF | 38.6% | 13.6% | 3,550 | Nov 19, 2026 |
| ANF 식스프리에스 인도어 캣 웨이트케어 | ANF | 33.0% | 11.4% | 3,350 | Nov 19, 2026 |
| ANF 식스프리플러스 인도어 캣 어덜트 | ANF | 39.2% | 13.6% | 3,550 | Nov 19, 2026 |
| ANF 식스프리플러스 인도어 캣 웨이트케어 | ANF | 33.5% | 11.4% | 3,350 | Nov 19, 2026 |
| ANF 식스프리플러스 인도어 캣 키튼 | ANF | 41.5% | 15.9% | 3,550 | Nov 19, 2026 |
| ANF 어드밴티지 캣 필라인 | ANF | 33.3% | 16.7% | 4,030 | Nov 19, 2026 |
| ANF 캣 3단계 어덜트 | ANF | 31.1% | 16.7% | 4,170 | Nov 19, 2026 |
| ANF 캣 4단계 어덜트 | ANF | 28.9% | 13.9% | 3,940 | Nov 19, 2026 |
| ANF 캣 5단계 에이징 | ANF | 29.4% | 13.3% | 3,870 | Nov 19, 2026 |
| ANF 캣 6단계 에이징 | ANF | 27.8% | 12.2% | 3,750 | Nov 19, 2026 |
| Fit & Trim | 오리젠 | 46.7% | 16.7% | 3,710 | Nov 19, 2026 |
| Guardian 8TM | 오리젠 | 44.4% | 20.0% | 3,980 | Nov 19, 2026 |
| Highest Protein, Grasslands | 아카나 | 41.1% | 20.0% | 3,930 | Nov 19, 2026 |
| Highest Protein, Pacifica | 아카나 | 41.1% | 20.0% | 3,930 | Nov 19, 2026 |
| Highest Protein, Wild Prairie | 아카나 | 41.1% | 20.0% | 3,930 | Nov 19, 2026 |
| Kitten | 오리젠 | 44.4% | 22.2% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| Original Cat | 오리젠 | 44.4% | 22.2% | 4,160 | Nov 19, 2026 |
| Six Fish | 오리젠 | 44.4% | 21.1% | 4,070 | Nov 19, 2026 |
| 노르웨이 숲 어덜트 | 로얄캐닌 | 29.9% | 15.0% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 다이제스티브 케어 | 로얄캐닌 | 38.5% | 13.9% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 랙돌 어덜트 | 로얄캐닌 | 32.1% | 17.1% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 마더 앤 베이비캣 | 로얄캐닌 | 34.2% | 24.6% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 멀티프로테인95% | 네츄럴코어 | 34.1% | 17.0% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 베네 M47 | 네츄럴코어 | 29.5% | 17.0% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 베네 델리 | 네츄럴코어 | 34.4% | 12.2% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 베네 키튼 | 네츄럴코어 | 36.4% | 13.6% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 베네2 M70 | 네츄럴코어 | 31.8% | 17.0% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 베네3 3012 | 네츄럴코어 | 34.1% | 13.6% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 브이오엠 알엑스 캣 가스트로인테스티널 화이버리스폰스 하이포알러제닉 G/H | 브이오엠 알엑스 | 33.0% | 14.8% | 3,650 | Nov 19, 2026 |
| 브이오엠 알엑스 캣 레날 리커버리 R/R | 브이오엠 알엑스 | 29.5% | 22.7% | 4,055 | Nov 19, 2026 |
| 브이오엠 알엑스 캣 유리너리 모더레이트칼로리 U/M | 브이오엠 알엑스 | 39.8% | 12.5% | 3,650 | Nov 19, 2026 |
| 에코밸류 C1 | 네츄럴코어 | 34.1% | 13.6% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 와일드캣88 오리지널 오션 피쉬 | 와일드캣88 | 37.8% | 17.8% | 4,150 | Nov 19, 2026 |
| 와일드캣88 오리지널 팜랜드 폴트리 | 와일드캣88 | 35.6% | 18.9% | 4,000 | Nov 19, 2026 |
| 웰츠 캣 어덜트 | 웰츠 | 41.1% | 15.6% | 4,050 | Nov 19, 2026 |
| 웰츠 캣 연어 | 웰츠 | 42.2% | 22.2% | 4,100 | Nov 19, 2026 |
| 웰츠 캣 올라이프 | 웰츠 | 42.2% | 21.1% | 4,100 | Nov 19, 2026 |
| 웰츠 캣 인도어 | 웰츠 | 41.1% | 17.8% | 3,400 | Nov 19, 2026 |
| 웰츠 캣 저지방다이어트 | 웰츠 | 40.0% | 20.0% | 3,400 | Nov 19, 2026 |
| 웰츠 캣 키튼 | 웰츠 | 46.7% | 22.2% | 4,200 | Nov 19, 2026 |
| 웰츠 캣 헤어볼 케어 | 웰츠 | 41.1% | 20.0% | 4,000 | Nov 19, 2026 |
| 이즈칸 캣 버라이어티 다이어트 | 이즈칸 | 38.9% | 20.0% | 3,334 | Nov 19, 2026 |
| 이즈칸 캣 버라이어티 유리너리 | 이즈칸 | 38.6% | 15.9% | 3,959 | Nov 19, 2026 |
| 이즈칸 캣 시니어 밸런스 | 이즈칸 | 31.7% | 15.6% | 3,940 | Nov 19, 2026 |
| 이즈칸 캣 어덜트 밸런스 | 이즈칸 | 31.1% | 13.3% | 4,020 | Nov 19, 2026 |
| 이즈칸 캣 올라이프 밸런스 | 이즈칸 | 35.6% | 18.9% | 4,160 | Nov 19, 2026 |
| 이즈칸 캣 웨이트 컨트롤 솔루션 | 이즈칸 | 35.6% | 12.8% | 3,650 | Nov 19, 2026 |
| 이즈칸 캣 유리너리 솔루션 | 이즈칸 | 33.3% | 15.6% | 3,980 | Nov 19, 2026 |
| 이즈칸 캣 퍼포먼스 시니어 | 이즈칸 | 33.3% | 17.8% | 3,800 | Nov 19, 2026 |
| 이즈칸 캣 퍼포먼스 어덜트 | 이즈칸 | 37.5% | 18.2% | 3,950 | Nov 19, 2026 |
| 이즈칸 캣 퍼포먼스 올라이프 | 이즈칸 | 38.9% | 20.0% | 4,150 | Nov 19, 2026 |
| 이즈칸 캣 퍼포먼스 키튼 | 이즈칸 | 40.9% | 22.7% | 4,100 | Nov 19, 2026 |
| 캣 에이징 11+ | 로얄캐닌 | Not shown | 16.0% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 캣 에이징 15+ | 로얄캐닌 | Not shown | 20.3% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 캣 엑시전트 | 로얄캐닌 | 40.6% | 16.6% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 키튼 | 로얄캐닌 | 36.4% | 17.1% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 키튼 스테럴라이즈드 | 로얄캐닌 | 34.2% | 10.7% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 프로베스트 캣 | 프로베스트 | 34.1% | 13.6% | 3,800 | Nov 19, 2026 |
| 프로베스트 캣 밸런스 | 프로베스트 | 36.4% | 15.9% | 3,650 | Nov 19, 2026 |
| 프로베스트 캣 블루 | 프로베스트 | 37.5% | 17.0% | 3,700 | Nov 19, 2026 |
| 프로베스트 캣 퍼플 | 프로베스트 | 34.1% | 14.2% | 3,675 | Nov 19, 2026 |
| 프로베스트 캣 화이트 | 프로베스트 | 34.1% | 11.4% | 3,500 | Nov 19, 2026 |
| 홈앤캣 전연령 닭고기 | 홈시리즈 | 34.1% | 12.5% | 3,700 | Nov 19, 2026 |
Dry-matter basis stated by the maker (average values) 35 products
Numbers the maker itself states on its official page as dry-matter averages. They are not the same kind of number as the guaranteed minimums in the table above, so do not compare the two tables directly.
| Product | Brand | Dry-matter protein % | Dry-matter fat % | Energy kcal/kg | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| GI 바이옴 스트레스 반려묘용 건사료 (치킨) | 힐스 | 37.3% | 17.0% | 3,807 | Nov 19, 2026 |
| ONC 케어 반려묘용 건사료(치킨) | 힐스 | 40.0% | 25.1% | 4,187 | Nov 19, 2026 |
| c/d 멀티케어 반려묘용 건사료(치킨) | 힐스 | 33.6% | 17.1% | 3,896 | Nov 19, 2026 |
| c/d 멀티케어 스트레스 반려묘용 건사료(치킨) | 힐스 | 33.9% | 16.1% | 3,844 | Nov 19, 2026 |
| c/d 멀티케어+메타볼릭 반려묘용 건사료 | 힐스 | 38.8% | 12.0% | 3,255 | Nov 19, 2026 |
| i/d 반려묘용 건사료 (치킨) | 힐스 | 37.4% | 20.1% | 3,934 | Nov 19, 2026 |
| k/d 반려묘용 건식사료(오션피쉬) | 힐스 | 29.3% | 22.5% | 4,084 | Nov 19, 2026 |
| t/d 반려묘용 건사료(치킨 플레이버) | 힐스 | 35.6% | 18.3% | 3,577 | Nov 19, 2026 |
| w/d 멀티베네핏 반려묘용 건사료(치킨 플레이버) | 힐스 | 41.6% | 9.5% | 3,228 | Nov 19, 2026 |
| y/d 반려묘용 건사료(치킨) | 힐스 | 35.4% | 22.2% | 4,005 | Nov 19, 2026 |
| z/d 반려묘용 건사료 | 힐스 | 34.3% | 17.3% | 3,847 | Nov 19, 2026 |
| 멀티오간 반려묘용 건사료(치킨) | 힐스 | 38.1% | 22.2% | 3,840 | Nov 19, 2026 |
| 메타볼릭 반려묘용 건사료(치킨) | 힐스 | 38.6% | 13.4% | 3,398 | Nov 19, 2026 |
| 어덜트 11+ 인도어 치킨 레시피 | 힐스 | 34.3% | 20.4% | 3,772 | Nov 19, 2026 |
| 어덜트 11+ 치킨 레시피 | 힐스 | 32.6% | 21.5% | 4,044 | Nov 19, 2026 |
| 어덜트 7+ 시니어 바이탈리티 치킨 레시피 | 힐스 | 34.6% | 16.1% | 3,789 | Nov 19, 2026 |
| 어덜트 7+ 인도어 치킨 레시피 | 힐스 | 34.2% | 16.0% | 3,574 | Nov 19, 2026 |
| 어덜트 7+ 치킨 레시피 | 힐스 | 31.4% | 18.5% | 3,926 | Nov 19, 2026 |
| 어덜트 7+ 퍼펙트 다이제스천 | 힐스 | 33.0% | 17.0% | 3,815 | Nov 19, 2026 |
| 어덜트 7+ 헤어볼 컨트롤 치킨 레시피 | 힐스 | 31.8% | 19.4% | 3,713 | Nov 19, 2026 |
| 어덜트 7+헬시 퀴진 로스티드 치킨&쌀 메들리 | 힐스 | 38.0% | 18.8% | Not shown | Nov 19, 2026 |
| 어덜트 라이트 치킨 레시피 | 힐스 | 38.3% | 8.5% | 3,171 | Nov 19, 2026 |
| 어덜트 연어 & 현미 레시피 | 힐스 | 33.8% | 19.8% | 3,942 | Nov 19, 2026 |
| 어덜트 인도어 치킨 레시피 | 힐스 | 36.1% | 14.8% | 3,492 | Nov 19, 2026 |
| 어덜트 치킨 레시피 | 힐스 | 34.6% | 18.0% | 3,873 | Nov 19, 2026 |
| 어덜트 퍼펙트 다이제스천 | 힐스 | 35.0% | 18.0% | 3,851 | Nov 19, 2026 |
| 어덜트 퍼펙트 다이제스천 (연어) | 힐스 | 35.0% | 18.0% | 3,844 | Nov 19, 2026 |
| 어덜트 퍼펙트 웨이트 치킨 레시피 | 힐스 | 39.4% | 11.9% | 3,412 | Nov 19, 2026 |
| 어덜트 헤어볼 컨트롤 라이트 치킨 레시피 | 힐스 | 40.2% | 9.7% | 3,180 | Nov 19, 2026 |
| 어덜트 헤어볼 컨트롤 치킨 레시피 | 힐스 | 34.0% | 18.6% | 3,651 | Nov 19, 2026 |
| 유리너리 헤어볼 컨트롤 치킨 & 라이스 레시피 | 힐스 | 34.6% | 19.1% | 3,689 | Nov 19, 2026 |
| 키튼 센서티브 스토막 & 스킨, 연어 & 현미 레시피 | 힐스 | 37.7% | 24.8% | 4,150 | Nov 19, 2026 |
| 키튼 치킨 레시피 | 힐스 | 38.0% | 22.9% | 4,076 | Nov 19, 2026 |
| 힐스 프리스크립션 다이어트 k/d 반려묘용 건사료(치킨) | 힐스 | 28.9% | 23.0% | 4,083 | Nov 19, 2026 |
| 힐스 프리스크립션 다이어트 k/d 얼리 서포트 반려묘용 건사료 | 힐스 | 34.1% | 21.8% | 4,082 | Nov 19, 2026 |
Products with energy only 12 products
The basis of the protein and fat figures could not be confirmed, so no dry-matter values were calculated. Only the energy figure was transcribed.
| Product | Brand | Dry-matter protein % | Dry-matter fat % | Energy kcal/kg | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| 이즈칸 캣 그레인프리 어덜트 | 이즈칸 | Not shown | Not shown | 3,950 | Nov 19, 2026 |
| 캣 가스트로인테스티널 하이드롤라이즈 프로틴 | 로얄캐닌 | Not shown | Not shown | 4,042 | Nov 19, 2026 |
| 캣 가스트로인테스티널 화이버 리스폰스 | 로얄캐닌 | Not shown | Not shown | 3,908 | Nov 19, 2026 |
| 캣 뉴터드 세타이어티 밸런스 | 로얄캐닌 | Not shown | Not shown | 3,333 | Nov 19, 2026 |
| 캣 레날 + 하이포알러제닉 | 로얄캐닌 | Not shown | Not shown | 4,102 | Nov 19, 2026 |
| 캣 아날러제닉 | 로얄캐닌 | Not shown | Not shown | 4,090 | Nov 19, 2026 |
| 캣 유리너리 S/O + 블래더 컴포트 | 로얄캐닌 | Not shown | Not shown | 3,563 | Nov 19, 2026 |
| 캣 유리너리 S/O 에이징 + 블래더 컴포트 | 로얄캐닌 | Not shown | Not shown | 3,705 | Nov 19, 2026 |
| 캣 유리너리S/O+하이포알러제닉 | 로얄캐닌 | Not shown | Not shown | 3,770 | Nov 19, 2026 |
| 캣 카디악 | 로얄캐닌 | Not shown | Not shown | 3,750 | Nov 19, 2026 |
| 캣 하이포알러제닉 | 로얄캐닌 | Not shown | Not shown | 4,100 | Nov 19, 2026 |
| 캣 헤파틱 | 로얄캐닌 | Not shown | Not shown | 4,126 | Nov 19, 2026 |